リフレッシュプラザ柏
3/10 | ![]() |
18 | / | 9 | ℃ | 0 | % |
3/11 | ![]() |
14 | / | 7 | ℃ | 0 | % |
3/12 | ![]() |
17 | / | 11 | ℃ | 30 | % |
3/13 | ![]() |
14 | / | 10 | ℃ | 30 | % |
3/14 | ![]() |
18 | / | 11 | ℃ | 30 | % |
3/15 | ![]() |
20 | / | 11 | ℃ | 0 | % |
区分 | 市内在住者 | 市外在住者 | ||
---|---|---|---|---|
1人1回 各2時間 |
延長時間 1時間につき |
1人1回 各2時間 |
延長時間 1時間につき |
|
大人 | 520円 | 260円 | 780円 | 390円 |
子供(小学生以下) | 260円 | 120円 | 390円 | 190円 |
障害者 | 260円 | 120円 | 390円 | 190円 |
高齢者(65歳以上) | 420円 | 210円 | 630円 | 320円 |
区分 | 市内在住者 | 市外在住者 | ||
---|---|---|---|---|
1人1回 各2時間 |
延長時間 1時間につき |
1人1回 各2時間 |
延長時間 1時間につき |
|
大人 | 420円 | 210円 | 630円 | 320円 |
障害者 | 210円 | 100円 | 320円 | 150円 |
高齢者(65歳以上) | 340円 | 160円 | 500円 | 250円 |
区分 | 市内在住者 | 市外在住者 | ||
---|---|---|---|---|
1人1回 各2時間 |
延長時間 1時間につき |
1人1回 各2時間 |
延長時間 1時間につき |
|
大人 | 520円 | 260円 | 780円 | 390円 |
子供(小学生以下) | 260円 | 120円 | 390円 | 190円 |
障害者 | 260円 | 120円 | 390円 | 190円 |
高齢者(65歳以上) | 420円 | 210円 | 630円 | 320円 |
区分 | 市内在住者 | 市外在住者 | |||
---|---|---|---|---|---|
1人1回 各2時間 |
延長時間 1時間につき |
1人1回 各2時間 |
延長時間 1時間につき |
||
プール & トレーニング | 大人 | 730円 | 370円 | 1,100円 | 540円 |
障害者 | 370円 | 190円 | 540円 | 280円 | |
高齢者(65歳以上) | 590円 | 300円 | 880円 | 440円 | |
プール & 温浴 | 大人 | 840円 | 420円 | 1,250円 | 630円 |
子供(小学生以下) | 420円 | 210円 | 630円 | 320円 | |
障害者 | 420円 | 210円 | 630円 | 320円 | |
高齢者(65歳以上) | 670円 | 340円 | 1,010円 | 500円 | |
トレーニング & 温浴 | 大人 | 730円 | 370円 | 1,100円 | 540円 |
障害者 | 370円 | 190円 | 540円 | 280円 | |
高齢者(65歳以上) | 590円 | 300円 | 880円 | 440円 | |
三施設 | 大人 | 1,050円 | 520円 | 1,570円 | 780円 |
障害者 | 520円 | 260円 | 780円 | 390円 | |
高齢者(65歳以上) | 840円 | 420円 | 1,250円 | 630円 |
住所 | 〒277-0054 | |
千葉県柏市 南増尾58-3 |
||
電話 | 04-7173-5900 | 04-7173-5900 |
FAX | 04-7173-5905 | |
営業時間 | 9:00~22:00 (最終入場時間21:00) |
|
プール遊泳終了時間 21:45 |
||
休館日 | 毎週火曜日 (但し火曜日が休日 にあたる場合は 翌平日が休館となります) |
|
その他・施設点検日・工事など (臨時休館あり) |
携帯でアクセスされる方は、下のQRコードを読み取って下さい。